

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 賽多利斯 | 應用領域 | 化工,石油,電子,綜合 |
|---|
德國賽多利斯MA150水分測定儀已停產,替代產品MA160,具體可谘詢
德國賽多利斯MA150快速水分測定儀的特點:
150g超大量程,1mg精度
加熱範圍從40℃到230℃
采用陶瓷或石英加熱源(同紅外線加熱)
可選擇3種終點判斷方式(全自動、半自動、定時)
可以存儲20個水份測定程序
德國賽多利斯MA150快速水分測定儀符合FDA/HACCP格式要求(玻璃部件除外)
| 蕞大量程(g) | 150 |
| 傳感器精度(mg) | 1 |
| 重複性 (%) 初始樣品重量≥1g時 | +0.2 |
| 初始樣品重量≥5g時 | +0.05 |
| 可讀性(%) | 0.01 |
| 稱量結果顯示 | |
| %水份,%幹重(固體g),%比值,烘幹重量值g | ○ |
| 烘幹重量值g/kg | ○ |
| 烘幹重量值g/l | ○ |
| 蒸發物mg | ○ |
| 計算值(測量值×參數) | ○ |
| 加熱溫度設定 | |
| 40℃~220℃ | ○ |
| 分析模式 | |
| 全自動 | ○ |
| 半自動 | 1-50 mg/5-300秒 |
| 0.1–5.0 %/ 5–300秒 | |
| 時間設定 | 0.1-99分 |
| 加熱源 | |
| 陶瓷IR加熱器 | ○ |
| 石英 | ○ |
| 加熱室 | 翻蓋式,開啟角度較大 |
| 符合FDA/HACCP標準的配置 | 用鋁嵌板取代玻璃嵌板 |
| 加熱模式 | 標準加熱 | 緩慢加熱 |
| 操作指導 | 數字提示或符號提示 |
| 用戶界麵 | 操作提示符號 |
| 存儲程序數 | 20 |
| 存儲數據 | 可保存測量結果到下一次測量開始 |
| 密碼保護設置 | 防止未授權的參數改變 |
| 數據打印機 | 外置(可選) |
| 符合GLP要求的打印報告 | 不可變更標準配置 |
| RS232數據接口 | 可連接打印機、計算機 |
| 防塵罩 | 用於鍵盤(包括MA150);操作時使用 |
| 外殼尺寸(mm) | 寬213,長320,高180.5 |
| 重量約(kg) | 5.5 |
| 附件: | 訂單號: |
| 鋁質圓形樣品盤(80個),90d | 6965542 |
| 測量液體、漿狀物、油脂用的玻璃纖維過濾膜(80個) | 6906940 |
| 鋁嵌板(符合FDA/HACCP標準) | YDS04MA |
| Windows-水份測定儀鏈接軟件、可采集數據,繪製表格,帶接口電纜(9/25針) | YMW02MA |
| 提箱 可容下水份測定儀,以及打印機、樣品盤 | YDB05MA |
| 打印機 外連式 | YDP03-0CE |
| 打印色帶配合打印機YDP03-0CE | 6906918 |
| 打印紙(5卷,50米/卷) | 6906937 |
| 外校砝碼 30 g ± 0.3 mg | YSS43 |
| 溫度校正盤 | YTM03MA |
產品谘詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃