
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
美國安捷倫U1231A萬用表-技術參數:
| 
 | U1231A | U1232A | U1233A | 
| 顯示分辨率 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 自動/手動量程 | 有 | 有 | 有 | 
| 模擬條形圖 | 有 | 有 | 有 | 
| 交流帶寬 | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 
| 真有效值 | 有 | 有 | 有 | 
| 直流電壓 | 600mV~600V 0.5%+2個計數 | 600mV~600V 0.5%+2個計數 | 600mV~600V 0.5%+2個計數 | 
| 交流電壓 | 600mV~600V 1.0%+3個計數 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3個計數 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3個計數 45Hz~1kHz | 
| 直流電流 | 無 | 60μA~10A 1.0%+2個計數 | 60μA~10A 1.0%+2個計數 | 
| 交流電流 | 無 | 60μA~10A 1.5%+3個計數 45~500Hz | 60μA~10A 1.5%+3個計數 45~500Hz | 
| 電阻 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3個計數 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3個計數 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3個計數 | 
| 電容 | 1000nF~10mF 1.9%+2個計數 | 1000nF~10mF 1.9%+2個計數 | 1000nF~10mF 1.9%+2個計數 | 
| 頻率 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2個計數 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2個計數 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2個計數 | 
| 4-20mA的%標度 | 無 | 無 | 無 | 
| 觸發器保持 | 有 | 有 | 有 | 
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
