
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
美國安捷倫U1251B萬用表-技術參數:
| 
 | U1251B | U1252B | U1253B | 
| OLED | — | — | • | 
| 計數 | 50000(雙顯示) | 50000(雙顯示) | 50000(雙顯示) | 
| 模擬條形圖 | • | • | • | 
| 真有效值 | AC | AC+DC | AC+DC | 
| DCV基準精度 | 0.03% | 0.025% | 0.025% | 
| 自動/手動量程 | • | • | • | 
| AC/DC電壓 | 1000V | 1000V | 1000V | 
| AC/DC電流 | 10A | 10A | 10A | 
| 電阻 | 50MΩ | 500MΩ | 500MΩ | 
| 頻率 | 1MHz | 20MHz | 20MHz | 
| 電容 | 0.001nF至100mF | 0.001nF至100mF | 0.001nF至100mF | 
| 溫度 | 1372℃,K型熱電偶 | 1372℃,J/K型熱電偶 | 1372℃,J/K型熱電偶 | 
| 頻率計數器 | — | • | • | 
| 平滑功能 | — | — | • | 
| 方波發生器 | — | 0.5Hz至4.8kHz可選擇Hz和% | 0.5Hz至4.8kHz可選擇Hz和% | 
| 數據記錄 | 內部:100點(人工),200點(間隔)連接到PC:無任何限製 | 內部:100點(人工),200點(間隔)連接到PC:無任何限製 | 內部:100點(人工),200點(間隔)連接到PC:無任何限製 | 
| 峰值記錄 | • | • | • | 
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
