
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
日本共立2001萬用表-技術參數:
 
| 型號 | KEW MATE MODEL 2001 | |||
| 範圍 | 測試範圍 | 精確度 | ||
| 直流電流 | 60A | 0~100A | ±2%rdg±5位 | |
| 交流電流 | 60A | 0~100A | ±2%rdg±5位(50/60Hz) | |
| 直流電壓 | 340mV | 0~600V | ±1.5%rdg±4位 | |
| 交流電壓 | 3.4V | 0~600V | ±1.5%rdg±5位(50-400Hz) | |
| 電阻(Ω) | 340Ω | 0~33.99M Ω | ±1%rdg±3位 | |
| 頻率(Hz) | AC A | 3.4kHz | 0~10kHz | ±0.1%rdg±1位 | 
| AC V | 3.4kHz | 0~300kHz | ±.01%rdg±1位 | |
| zui大電壓 | 600V AC/DC(在線) | |||
| 鉗口尺寸 | ф10mm max | |||
| 耐壓 | 耐壓 3700VAC - 分鍾 | |||
| 安全標準 | lEC61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 | |||
| 電源 | Two R03 or equivalent(DC1.5V) batteries | |||
| 體積 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | |||
| 重量 | 220g approx | |||
| 附件 | R03(1.5V)  2 | |||
產品谘詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
